Påslag per elbolag
Påslaget är elhandlarens egen marginal ovanpå spotpriset — den del av det rörliga priset som skiljer bolagen åt, och den uppgift som är svårast att hitta hos bolagen själva. Vad är påslag? förklarar begreppet; tabellerna nedan visar uppgifterna som de är publicerade, för varje avtal och elområde. Ordningen är alfabetisk. Ett streck betyder att källan inte särredovisar uppgiften — inte att den är noll.
819 avtal från 127 elhandlare · senaste uppgift 2026-10-31.
Rörligt månadspris
| Elbolag och avtal | SE1 öre/kWh | SE2 öre/kWh | SE3 öre/kWh | SE4 öre/kWh | Månadsavgift kr |
|---|---|---|---|---|---|
| Borlänge Energi — Medelspotpris | – | – | 14,66 | – | – |
| Ale El Elhandel — Månadsbaserat Rörligt pris - Fossilfri energi - Elområde 1 | 8,88 | – | – | – | – |
| Ale El Elhandel — Månadsbaserat Rörligt pris - Fossilfri energi - Elområde 2 | – | 9,69 | – | – | – |
| Ale El Elhandel — Månadsbaserat Rörligt pris - Fossilfri energi - Elområde 3 | – | – | 14,48 | – | – |
| Ale El Elhandel — Månadsbaserat Rörligt pris - Fossilfri energi - Elområde 4 | – | – | – | 16,28 | – |
| Ale El Elhandel — Månadsbaserat Rörligt Villavolym - Fossilfri energi - Elområde 1 | 5,50 | – | – | – | – |
| Ale El Elhandel — Månadsbaserat Rörligt Villavolym - Fossilfri energi - Elområde 2 | – | 6,31 | – | – | – |
| Ale El Elhandel — Månadsbaserat Rörligt Villavolym - Fossilfri energi - Elområde 3 | – | – | 11,10 | – | – |
| Ale El Elhandel — Månadsbaserat Rörligt Villavolym - Fossilfri energi - Elområde 4 | – | – | – | 12,90 | – |
| Alingsås Energi — Rörligt elpris | 12,91 | 12,91 | 19,06 | – | – |
| Arvika Kraft — Arvika Rörligt - Förnybar energi | – | – | 14,73 | – | – |
| Bengtsfors Energi Handel — Rörligt pris, elområde 3 | – | – | 18,10 | – | – |
| Billinge Energi — 7H Kraft Rörligt elpris, Fossilfritt | – | – | 16,04 | – | – |
| Billinge Energi — Billinge Energi Rörligt elpris, Fossilfritt | – | – | 16,04 | – | – |
| Billinge Energi — Herrljunga Kraft Rörligt elpris, Fossilfritt | – | – | 16,04 | – | – |
| Bixia — Bixia Rörligt pris elområde 1 | 11,26 | – | – | – | – |
| Bixia — Bixia Rörligt pris elområde 2 | – | 11,08 | – | – | – |
| Bixia — Bixia Rörligt pris elområde 3 | – | – | 15,41 | – | – |
| Bixia — Bixia Rörligt pris elområde 4 | – | – | – | 19,06 | – |
| Bjäre Kraft Energi — Rörligt avtal | – | – | – | 19,05 | – |
| Bondens El - LRF Samköp — Bondens El, Rörligt | 9,96 | 10,89 | 13,93 | 16,84 | – |
| Borås Elhandel — Rörligt pris | 16,83 | 17,73 | 23,03 | 25,24 | – |
| Brittedals Energi — Rörligt elpris | – | – | – | 16,99 | – |
| Brittedals Energi — Rörligt elpris förnybar el | – | – | – | 20,41 | – |
| C4 Energi — Rörligt Löpande SE1 | 10,69 | – | – | – | – |
| C4 Energi — Rörligt Löpande SE2 | – | 10,69 | – | – | – |
| C4 Energi — Rörligt Löpande SE3 | – | – | 16,25 | – | – |
| C4 Energi — Rörligt Löpande SE4 | – | – | – | 17,55 | – |
| Cheap Energy — Rörligt månadspris | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Cheap Energy — Rörligt månadspris, Förnybart | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Cheap Energy — Rörligt månadspris, Förnybart, nykundsrabatt | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Cheap Energy — Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Cheap Energy — Rörligt pris utan bindning | – | – | – | – | – |
| Cheap Energy — Rörligt pris utan bindning, Förnybar el | – | – | – | – | – |
| Dalakraft — Rörligt | 16,99 | 17,51 | 20,40 | 23,50 | – |
| E.ON — Rörligt pris Tillsvidare PRIV Fossilfri El Elområde 1 | 11,44 | – | – | – | – |
| E.ON — Rörligt pris Tillsvidare PRIV Fossilfri El Elområde 2 | – | 10,65 | – | – | – |
| E.ON — Rörligt pris Tillsvidare PRIV Fossilfri El Elområde 3 | – | – | 15,16 | – | – |
| E.ON — Rörligt pris Tillsvidare PRIV Fossilfri El Elområde 4 | – | – | – | 18,15 | – |
| E.ON — Rörligt pris Tillsvidare PRIV Förnybar El Elområde 1 | 11,44 | – | – | – | – |
| E.ON — Rörligt pris Tillsvidare PRIV Förnybar El Elområde 2 | – | 10,65 | – | – | – |
| E.ON — Rörligt pris Tillsvidare PRIV Förnybar El Elområde 3 | – | – | 15,16 | – | – |
| E.ON — Rörligt pris Tillsvidare PRIV Förnybar El Elområde 4 | – | – | – | 18,15 | – |
| Eksjö Energi ELIT — Rörligt månadspris elområde 1 | 9,28 | – | – | – | – |
| Eksjö Energi ELIT — Rörligt månadspris elområde 1 Bra Miljöval | 21,78 | – | – | – | – |
| Eksjö Energi ELIT — Rörligt månadspris elområde 2 | – | 9,28 | – | – | – |
| Eksjö Energi ELIT — Rörligt månadspris elområde 2 Bra Miljöval | – | 21,78 | – | – | – |
| Eksjö Energi ELIT — Rörligt månadspris elområde 3 | – | – | 12,94 | – | – |
| Eksjö Energi ELIT — Rörligt månadspris elområde 3 Bra Miljöval | – | – | 25,44 | – | – |
| Eksjö Energi ELIT — Rörligt månadspris elområde 4 | – | – | – | 16,55 | – |
| Eksjö Energi ELIT — Rörligt månadspris elområde 4 Bra Miljöval | – | – | – | 29,05 | – |
| Enkla Elbolaget — Rörligt | 16,49 | 17,36 | 20,85 | 22,74 | – |
| Enkla Elbolaget — Rörligt kvart | 16,31 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | – |
| Eskilstuna Energi och Miljö — Rörligt månadspris löpande | – | – | 14,29 | – | – |
| Eskilstuna Energi och Miljö — Rörligt månadspris löpande - BRA MILJÖVAL | – | – | 17,54 | – | – |
| Eskilstuna Energi och Miljö — Rörligt månadspris löpande - Solkraft 1000 kWh per år | – | – | 14,29 | – | – |
| Eskilstuna Energi och Miljö — Rörligt månadspris löpande - Solkraft 3000 kWh per år | – | – | 14,29 | – | – |
| Eskilstuna Energi och Miljö — Rörligt månadspris löpande - Solkraft 5000 kWh per år | – | – | 14,29 | – | – |
| ETC El — ETC EL Månadspris med fast månadsavgift med solcellstillägg SE1 | 27,31 | – | – | – | – |
| ETC El — ETC EL Månadspris med fast månadsavgift med solcellstillägg SE2 | – | 27,78 | – | – | – |
| ETC El — ETC EL Månadspris med fast månadsavgift med solcellstillägg SE3 | – | – | 41,40 | – | – |
| ETC El — ETC EL Månadspris med fast månadsavgift med solcellstillägg SE4 | – | – | – | 50,20 | – |
| ETC El — ETC EL Månadspris med fast månadsavgift SE1 | 27,31 | – | – | – | – |
| ETC El — ETC EL Månadspris med fast månadsavgift SE2 | – | 27,78 | – | – | – |
| ETC El — ETC EL Månadspris med fast månadsavgift SE3 | – | – | 41,40 | – | – |
| ETC El — ETC EL Månadspris med fast månadsavgift SE4 | – | – | – | 48,95 | – |
| Falkenberg Energi — Bra Miljöval - Rörligt | 11,75 | 11,86 | 16,63 | 18,23 | – |
| Falkenberg Energi — Fossilfritt - Rörligt | 9,25 | 9,36 | 14,13 | 15,73 | – |
| Falu Energi & Vatten — Rörligt pris | – | – | 15,71 | – | – |
| Finspångs Tekniska Verk — Rörligt pris fossilfri | – | – | 14,46 | – | – |
| Finspångs Tekniska Verk — Rörligt pris Vattenkraft | – | – | 16,21 | – | – |
| Fortum — Rörligt månadspris | 13,48 | 14,13 | 16,51 | 19,14 | – |
| Fyrfasen Energi — Rörligt Elpris SE1 | 16,45 | – | – | – | – |
| Fyrfasen Energi — Rörligt Elpris SE2 | – | 11,35 | – | – | – |
| Fyrfasen Energi — Rörligt Elpris SE3 | – | – | 16,36 | – | – |
| Fyrfasen Energi — Rörligt Elpris SE4 | – | – | – | 15,38 | – |
| Föreningsel Elhandel Sverige — Rörligt månadspris – 39 kr/mån | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Föreningsel Elhandel Sverige — Rörligt månadspris – 39 kr/mån, nykundsrabatt | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Föreningsel Elhandel Sverige — Rörligt månadspris – 59 kr/mån | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Föreningsel Elhandel Sverige — Rörligt månadspris – 59 kr/mån, nykundsrabatt | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Föreningsel Elhandel Sverige — Rörligt månadspris – 79 kr/mån | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Föreningsel Elhandel Sverige — Rörligt månadspris – 79 kr/mån, nykundsrabatt | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Föreningsel Elhandel Sverige — Rörligt månadspris – 99 kr/mån | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Föreningsel Elhandel Sverige — Rörligt månadspris – 99 kr/mån, nykundsrabatt | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | – |
| Gislaved Energi — Rörligt avtal elområde 1 | 10,15 | – | – | – | – |
| Gislaved Energi — Rörligt avtal elområde 1 Bra Miljöval | 13,90 | – | – | – | – |
| Gislaved Energi — Rörligt avtal elområde 2 | – | 11,51 | – | – | – |
| Gislaved Energi — Rörligt avtal elområde 2 Bra Miljöval | – | 13,90 | – | – | – |
| Gislaved Energi — Rörligt avtal elområde 3 | – | – | 14,66 | – | – |
| Gislaved Energi — Rörligt avtal elområde 3 Bra Miljöval | – | – | 18,41 | – | – |
| Gislaved Energi — Rörligt avtal elområde 4 | – | – | – | 15,88 | – |
| Gislaved Energi — Rörligt avtal elområde 4 Bra Miljöval | – | – | – | 19,63 | – |
| GodEl — Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval | 5,80 | 7,59 | 11,78 | 16,54 | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris elområde 1 | 15,70 | – | – | – | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris elområde 2 | – | 13,81 | – | – | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris elområde 3 | – | – | 17,83 | – | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris elområde 4 | – | – | – | 18,64 | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris Vatten Elområde 1 | 19,45 | – | – | – | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris Vatten Elområde 2 | – | 17,56 | – | – | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris Vatten Elområde 3 | – | – | 21,58 | – | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris Vatten Elområde 4 | – | – | – | 22,39 | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris Vind Elområde 1 | 19,45 | – | – | – | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris Vind Elområde 2 | – | 17,56 | – | – | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris Vind Elområde 3 | – | – | 21,58 | – | – |
| Gotlands Elförsäljning — Rörligt pris Vind Elområde 4 | – | – | – | 22,39 | – |
| Grästorp Energi — Rörligt pris 100% förnybar energi för elområde 3 | – | – | 16,08 | – | – |
| Gävle Energisystem — Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 1, Fossilfri el | 12,76 | – | – | – | – |
| Gävle Energisystem — Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 1, Förnybar el | 15,24 | – | – | – | – |
| Gävle Energisystem — Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 2, Fossilfri el | – | 12,95 | – | – | – |
| Gävle Energisystem — Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 2, Förnybar el | – | 15,43 | – | – | – |
| Gävle Energisystem — Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 3, Fossilfri el | – | – | 16,80 | – | – |
| Gävle Energisystem — Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 3, Förnybar el | – | – | 19,28 | – | – |
| Gävle Energisystem — Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 4, Fossilfri el | – | – | – | 16,89 | – |
| Gävle Energisystem — Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 4, Förnybar el | – | – | – | 19,36 | – |
| Gävle Energisystem — Söderhamn Nära Elhandel Rörligt elpris Elområde 1, Fossilfri el | 12,76 | – | – | – | – |
| Gävle Energisystem — Söderhamn Nära Elhandel Rörligt elpris Elområde 1, Förnybar el | 15,24 | – | – | – | – |
| Gävle Energisystem — Söderhamn Nära Elhandel Rörligt elpris Elområde 2, Fossilfri el | – | 12,95 | – | – | – |
| Gävle Energisystem — Söderhamn Nära Elhandel Rörligt elpris Elområde 2, Förnybar el | – | 15,43 | – | – | – |
| Gävle Energisystem — Söderhamn Nära Elhandel Rörligt elpris Elområde 3, Fossilfri el | – | – | 16,80 | – | – |
| Gävle Energisystem — Söderhamn Nära Elhandel Rörligt elpris Elområde 3, Förnybar el | – | – | 19,28 | – | – |
| Gävle Energisystem — Söderhamn Nära Elhandel Rörligt elpris Elområde 4, Fossilfri el | – | – | – | 16,89 | – |
| Gävle Energisystem — Söderhamn Nära Elhandel Rörligt elpris Elområde 4, Förnybar el | – | – | – | 19,36 | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, el från solkraft för elområde 1 | 19,14 | – | – | – | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, el från solkraft för elområde 2 | – | 20,29 | – | – | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, el från solkraft för elområde 3 | – | – | 24,35 | – | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, el från solkraft för elområde 4 | – | – | – | 26,73 | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, el från vindkraft för elområde 1 | 19,14 | – | – | – | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, el från vindkraft för elområde 2 | – | 20,29 | – | – | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, el från vindkraft för elområde 3 | – | – | 24,35 | – | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, el från vindkraft för elområde 4 | – | – | – | 26,73 | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, fossilfri el för elområde 1 | 14,14 | – | – | – | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, fossilfri el för elområde 2 | – | 15,29 | – | – | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, fossilfri el för elområde 3 | – | – | 19,35 | – | – |
| Göteborg Energi — Rörligt elpris, fossilfri el för elområde 4 | – | – | – | 21,73 | – |
| Habo Energi — Månadspris Tillsvidare | – | – | 13,31 | – | – |
| Habo Energi — Månadspris Tillsvidare 100 % förnybart | – | – | 20,19 | – | – |
| Hallstaviks Elverk — Rörligt pris månadsmedel | – | – | 13,61 | – | – |
| Halmstads Energi och Miljö — Rörligt elpris elområde 1 | 15,10 | – | – | – | – |
| Halmstads Energi och Miljö — Rörligt elpris elområde 2 | – | 15,33 | – | – | – |
| Halmstads Energi och Miljö — Rörligt elpris elområde 3 | – | – | 15,23 | – | – |
| Halmstads Energi och Miljö — Rörligt elpris elområde 4 | – | – | – | 19,25 | – |
| Hedemora Elhandel — Anvisat avtal | – | – | – | – | – |
| Hedemora Elhandel — Anvisat pris | – | – | 19,70 | – | – |
| Hedemora Elhandel — Månadspris | – | – | 10,95 | – | – |
| Hedemora Elhandel — Rörligt pris | – | – | – | – | – |
| Hedemora Elhandel — Tillsvidareavtal | – | – | 17,20 | – | – |
| HEMAB Elförsäljning — Rörligt pris | – | 18,39 | – | – | – |
| Hjo Energi — Månadsbaserat rörligt elpris | – | – | 16,38 | – | – |
| Hjo Energi — Månadsbaserat rörligt elpris EPD | – | – | 20,75 | – | – |
| Härryda Energi Elhandel — Rörligt pris, elområde 1 | 16,78 | – | – | – | – |
| Härryda Energi Elhandel — Rörligt pris, elområde 2 | – | 9,84 | – | – | – |
| Härryda Energi Elhandel — Rörligt pris, elområde 3 | – | – | 15,28 | – | – |
| Härryda Energi Elhandel — Rörligt pris, elområde 4 | – | – | – | 16,64 | – |
| Höganäs Energi Handel — Elavtal med rörligt månadspris | – | – | – | 16,38 | – |
| Jukkasjärvi Energi — Rörligt pris, elområde 1 | 9,31 | – | – | – | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 1 | 13,61 | – | – | – | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 1 - Bra miljöval | 11,36 | – | – | – | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 1 - Vindkraft | 11,36 | – | – | – | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 2 | – | 15,70 | – | – | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 2 - Bra miljöval | – | 13,45 | – | – | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 2 - Vindkraft | – | 13,45 | – | – | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 3 | – | – | 18,81 | – | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 3 - Bra miljöval | – | – | 16,56 | – | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 3 - Vindkraft | – | – | 16,56 | – | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 4 | – | – | – | 20,93 | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 4 - Bra miljöval | – | – | – | 18,68 | – |
| Jämtkraft — Rörligt pris löpande för elområde 4 - Vindkraft | – | – | – | 18,68 | – |
| Jönköping Energi — Rörligt pris SE1 | 16,79 | – | – | – | – |
| Jönköping Energi — Rörligt pris SE2 | – | 17,65 | – | – | – |
| Jönköping Energi — Rörligt pris SE3 | – | – | 21,41 | – | – |
| Jönköping Energi — Rörligt Pris SE4 | – | – | – | 24,51 | – |
| Kalmar Energi Försäljning — RÖRLIG el SE 2 | – | 13,48 | – | – | – |
| Kalmar Energi Försäljning — RÖRLIG el SE 3 | – | – | 16,68 | – | – |
| Kalmar Energi Försäljning — RÖRLIG el SE 4 | – | – | – | 19,71 | – |
| Kalmar Energi Försäljning — RÖRLIG el SE1 | 12,39 | – | – | – | – |
| Karlshamn Energi Elförsäljning — Rörligt Elpris Bra Miljö | 17,26 | 17,46 | 17,56 | 20,85 | – |
| Karlshamn Energi Elförsäljning — Rörligt Elpris Bra Miljöval | 23,39 | 17,64 | 22,88 | 23,50 | – |
| Karlshamn Energi Elförsäljning — Rörligt Elpris Fossilfritt | 15,39 | 9,64 | 14,88 | 15,50 | – |
| Karlshamn Energi Elförsäljning — Rörligt Elpris Förnybart | 19,39 | 13,64 | 18,88 | 19,50 | – |
| Karlskoga Energi & Miljö — Rörligt | – | – | 22,85 | – | – |
| Karlstads Energi — Rörligt pris 100% förnybar energi | 9,05 | 10,13 | 14,95 | 16,38 | – |
| Kinnekulle Energi — Rörligt månadsbaserat | – | – | – | – | – |
| Kraftringen Energi — El från trakten Förnybar El Elområde 1 | 15,03 | – | – | – | – |
| Kraftringen Energi — El från trakten Förnybar El Elområde 2 | – | 14,55 | – | – | – |
| Kraftringen Energi — El från trakten Förnybar El Elområde 3 | – | – | 19,70 | – | – |
| Kraftringen Energi — El från trakten Förnybar El Elområde 4 | – | – | – | 22,61 | – |
| Kraftringen Energi — Rörligt Elpris löpande Fossilfri El Elområde 1 | 11,44 | – | – | – | – |
| Kraftringen Energi — Rörligt Elpris löpande Fossilfri El Elområde 2 | – | 10,96 | – | – | – |
| Kraftringen Energi — Rörligt Elpris löpande Fossilfri El Elområde 3 | – | – | 16,11 | – | – |
| Kraftringen Energi — Rörligt Elpris löpande Fossilfri El Elområde 4 | – | – | – | 19,03 | – |
| Kristinehamns Energi — Rörligt medelspotpris Fossilfri Elmix | – | – | 14,46 | – | – |
| Kungälv Närenergi — Månadsbaserat rörligt elpris | – | – | 13,66 | – | – |
| Kungälv Närenergi — Månadsbaserat rörligt elpris till inköpspris | – | – | 9,91 | – | – |
| Kvänum Energi — Rörligt pris Medelspot | – | – | 14,13 | – | – |
| Landskrona Energi — Landskronaelen | – | – | – | 16,26 | – |
| Lerum Elhandel — Rörligt pris, elområde 3 | – | – | 15,64 | – | – |
| Linde Energi Försäljning — Rörligt pris | – | – | – | – | – |
| Ljungby Energi — Månadspris SE3 | – | – | 15,45 | – | – |
| Ljungby Energi — Månadspris SE4 | – | – | – | 18,51 | – |
| Ljungby Energi — Rörligt pris SE3 | – | – | – | – | – |
| Ljungby Energi — Rörligt Pris SE4 | – | – | – | – | – |
| Ljusdal Energi Försäljning — Rörligt månadspris-Elområde 1 | 10,44 | – | – | – | – |
| Ljusdal Energi Försäljning — Rörligt månadspris-Elområde 2 | – | 13,48 | – | – | – |
| Ljusdal Energi Försäljning — Rörligt månadspris-Elområde 3 | – | – | 16,55 | – | – |
| Ljusdal Energi Försäljning — Rörligt månadspris-Elområde 4 | – | – | – | 19,01 | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris Bra Miljöval för elområde 1 | 14,20 | – | – | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris Bra Miljöval för elområde 2 | – | 14,70 | – | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris Bra Miljöval för elområde 3 | – | – | 18,65 | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris Bra Miljöval för elområde 4 | – | – | – | 20,38 | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris för elområde 1 | 7,95 | – | – | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris för elområde 2 | – | 8,45 | – | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris för elområde 3 | – | – | 12,40 | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris för elområde 4 | – | – | – | 14,13 | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris VattenEl för elområde 1 | 12,95 | – | – | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris VattenEl för elområde 2 | – | 13,45 | – | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris VattenEl för elområde 3 | – | – | 17,40 | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris VattenEl för elområde 4 | – | – | – | 19,13 | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris VindEl för elområde 1 | 12,95 | – | – | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris VindEl för elområde 2 | – | 13,45 | – | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris VindEl för elområde 3 | – | – | 17,40 | – | – |
| Luleå Energi — Rörligt pris VindEl för elområde 4 | – | – | – | 19,13 | – |
| Lysekils Energi Vind — LEVA Nu Månadspris | – | – | 14,84 | – | – |
| Mellanskånes Kraft — Anvisat 100% Vatten OMR4 | – | – | – | 37,38 | – |
| Mellanskånes Kraft — Löpande 100% Vatten OMR1 | 18,80 | – | – | – | – |
| Mellanskånes Kraft — Löpande 100% Vatten OMR2 | – | 19,20 | – | – | – |
| Mellanskånes Kraft — Löpande 100% Vatten OMR3 | – | – | 22,86 | – | – |
| Mellanskånes Kraft — Löpande 100% Vatten OMR4 | – | – | – | 19,13 | – |
| Motala Energi — Rörligt månadspris | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | – |
| Motala Energi — Rörligt månadspris, Förnybart | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | – |
| Motala Energi — Rörligt pris | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Fossilfri Elmix SN1 | 10,19 | – | – | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Fossilfri Elmix SN2 | – | 10,83 | – | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Fossilfri Elmix SN3 | – | – | 14,46 | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Fossilfri Elmix SN4 | – | – | – | 16,45 | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Solkraft SN1 | 11,94 | – | – | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Solkraft SN2 | – | 12,58 | – | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Solkraft SN3 | – | – | 16,21 | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Solkraft SN4 | – | – | – | 18,20 | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Vattenkraft SN1 | 11,94 | – | – | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Vattenkraft SN2 | – | 12,58 | – | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Vattenkraft SN3 | – | – | 16,21 | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Vattenkraft SN4 | – | – | – | 18,20 | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Vindkraft SN1 | 11,94 | – | – | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Vindkraft SN2 | – | 12,58 | – | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Vindkraft SN3 | – | – | 18,21 | – | – |
| Mälarenergi — Rörligt pris Vindkraft SN4 | – | – | – | 18,20 | – |
| Mölndal Energi — Rörligt månadspris | 10,21 | 11,21 | 14,66 | 16,30 | – |
| Njudung Energi — Rörligt pris, Elområde 1-3 | – | – | 14,31 | – | – |
| Njudung Energi — Rörligt pris, elområde 4 | – | – | – | 16,75 | – |
| Njudung Energi — Rörligt pris, VattenEl, Elområde 1-3 | – | – | 14,31 | – | – |
| Njudung Energi — Rörligt pris, VattenEl, Elområde 4 | – | – | – | 16,75 | – |
| Njudung Energi — Rörligt pris, VindEl, Elområde 1-3 | – | – | 14,31 | – | – |
| Njudung Energi — Rörligt pris, VindEl, Elområde 4 | – | – | – | 16,75 | – |
| Nordic Green Energy — Rörligt månadspris | 14,54 | 15,53 | 18,96 | 20,60 | – |
| Norrtälje Energi Försäljnings — 1899-el rörligt avtal | – | – | 20,18 | – | – |
| Norrtälje Energi Försäljnings — Bra Miljöval rörligt avtal | – | – | 21,43 | – | – |
| Norrtälje Energi Försäljnings — Vattenel rörligt avtal | – | – | 18,93 | – | – |
| Nossebro Energi — Rörligt pris elområde 3 | – | – | 16,06 | – | – |
| Nybro Energi — Rörligt Avtal - Fossilfri | – | – | 14,75 | 16,31 | – |
| Nybro Energi — Rörligt Avtal - Förnybar | – | – | 16,63 | 18,19 | – |
| Näckåns Energi — Rörligt pris löpande | – | – | 18,16 | – | – |
| Näckåns Energi — Rörligt pris löpande Förnyelsebart | – | – | – | – | – |
| Olseröds Energi — Spot September 2026 | – | – | – | 15,96 | – |
| Oskarshamn Energi — Rörligt pris anvisat | – | – | – | 32,64 | – |
| Oskarshamn Energi — Rörligt Pris Förnybart | – | – | 16,35 | 19,11 | – |
| Oskarshamn Energi — Rörligt pris klimatneutralt | – | – | 14,25 | 17,01 | – |
| PiteEnergi Handel — Rörligt Månadsavtal | 11,86 | – | – | – | – |
| Rebel Elhandel — Rörligt avtal utan bindnings- och uppsägningstid | 9,53 | 9,84 | 14,69 | 17,89 | – |
| Rödeby Energi — Rörligt pris | 11,99 | 12,75 | 17,09 | 18,94 | – |
| Sala-Heby Energi — Rörligt Pris, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 26,38 | 30,19 | 31,79 | 35,98 | – |
| Sandhult-Sandareds Elhandel — Rörligt pris Vatten, elområde 3 | – | – | 15,01 | – | – |
| Sandhult-Sandareds Elhandel — Rörligt pris, elområde 3 | – | – | 15,01 | – | – |
| SEVAB Energiförsäljning — Rörligt månadspris löpande | – | – | 14,29 | – | – |
| SEVAB Energiförsäljning — Rörligt månadspris löpande - BRA MILJÖVAL | – | – | 17,54 | – | – |
| SEVAB Energiförsäljning — Rörligt månadspris löpande - Solkraft 1000 kWh per år | – | – | 14,29 | – | – |
| SEVAB Energiförsäljning — Rörligt månadspris löpande - Solkraft 3000 kWh per år | – | – | 14,29 | – | – |
| SEVAB Energiförsäljning — Rörligt månadspris löpande - Solkraft 5000 kWh per år | – | – | 14,29 | – | – |
| Sjogerstads Energi — Rörligt pris Kärnkraft, Elområde 1-3 | – | – | 16,46 | – | – |
| Sjogerstads Energi — Rörligt pris MIX, Elområde 1-3 | – | – | 15,84 | – | – |
| Sjogerstads Energi — Rörligt pris Vatten, Elområde 1-3 | – | – | 22,84 | – | – |
| Skellefteå Kraft — Rörligt elpris | 16,74 | 19,00 | 19,01 | 21,58 | – |
| Skånska Energi — Rörligt Elpris löpande Fossilfri El Elområde 4 | – | – | – | 18,59 | – |
| Sollentuna Elhandel — Månadspris 100% förnybar energi | – | – | 15,80 | – | – |
| Sollentuna Elhandel — Månadspris Bra Miljöval | – | – | 19,55 | – | – |
| Stockholms Elbolag — Rörligt månadspris | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | – |
| Stockholms Elbolag — Rörligt månadspris, Förnybar el | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | – |
| Stockholms Elbolag — Rörligt månadspris, Förnybart | – | – | – | – | – |
| Storuman Energi — SE1 Rörligt spot schablon | 16,30 | – | – | – | – |
